| Nome | Telefono |
|---|---|
| Emergenza Sanitaria | 118 |
| Carabinieri Pronto Intervento | 112 |
| Carabinieri Stazione Ponte di Piave | 0422.857444 |
| Polizia di Stato Soccorso Pubblico | 113 |
| Vigili del Fuoco | 115 |
| Corpo Forestale dello Stato | 1515 |
| Nome | Telefono |
|---|---|
| Telefax | 0422.807761 |
| Anagrafe | 0422.807784 |
| Tributi | 0422.807042 |
| Ufficio Tecnico | 0422.807759 |
| Segreteria e Sindaco | 0422.747034 |
| Ragioneria | 0422.747013 – 747034 |
| Assistenza Sociale | 0422.747013 – 747034 |
| Ufficio Protocollo | 0422.747013 – 747034 |
| Polizia Municipale | 0422.747397 |
| Biblioteca | 0422.807572 |
| Centro Giovani | 0422.807111 |
| Nome | Telefono |
|---|---|
| Dr. Abate G.S. | 0422.807711 |
| Dr. Croce A. | 0422.807828 |
| Dr. Gorini | 0422.759398 – 0422.747199 |
| Dr. Stangl Birgit – Campodipietra | 0422.704055 |
| Dr. Montagner R. – Campodipietra | 0422.744188 |
| Farmacia Salgareda | 0422.747010 |
| Farmacia Campodipietra | 0422.744414 |
| Nome | Telefono |
|---|---|
| Ufficio Postale Salgareda | 0422.747052 |
| Ufficio Postale Campodipietra | 0422.744028 |
| Nome | Telefono |
|---|---|
| SUEM – Treviso Emergenza | 118 |
| Richieste Urgenti | 118 |
| Guardia Medica (Oderzo) | 0422.715242 |
| Ufficio Igiene Pubblica (Oderzo) | 0422.715641 |
| Distretto Socio Sanitario (Ponte di Piave) | 0422.857097 |
| Nome | Telefono |
|---|---|
| Scuola Materna A. M. Croce | 0422.747096 |
| Scuola Materna Statale Campodipietra | 0422.744195 |
| Scuole Elementari Campodipietra | 0422.744037 |
| Scuole Elementari Capoluogo | 0422.747035 |
| Scuola Media Inferiore | 0422.747021 |
Pagina aggiornata il 08/09/2023